<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lokal bez papierosa</title>
	<atom:link href="http://lokalbezpapierosa.pl/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lokalbezpapierosa.pl</link>
	<description>lokalbezpapierosa.pl</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 11:51:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Naklejka LokalbezPapierosa.pl w wersji on-line</title>
		<link>http://lokalbezpapierosa.pl/index.php/naklejka-lokalbezpapierosa-pl-w-wersji-on-line/</link>
		<comments>http://lokalbezpapierosa.pl/index.php/naklejka-lokalbezpapierosa-pl-w-wersji-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 11:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zespół MANKO</dc:creator>
				<category><![CDATA[NASZE AKCJE]]></category>
		<category><![CDATA[NEWSY Z POLSKI]]></category>
		<category><![CDATA[POZOSTAŁE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lokalbezpapierosa.pl/?p=4379</guid>
		<description><![CDATA[Zachęcamy wszystkich właścicieli lokali w których obowiązuje całkowity zakaz palenia do umieszczania na swoich stronach internetowych naklejki Lokal Bez Papierosa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lokalbezpapierosa.pl/index.php/naklejka-lokalbezpapierosa-pl-w-wersji-on-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przerwy na papierosa kosztowne dla pracodawcy</title>
		<link>http://lokalbezpapierosa.pl/index.php/przerwy/</link>
		<comments>http://lokalbezpapierosa.pl/index.php/przerwy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 09:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zespół MANKO</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWSY Z POLSKI]]></category>
		<category><![CDATA[POZOSTAŁE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lokalbezpapierosa.pl/?p=4372</guid>
		<description><![CDATA[Dobry pracownik jest wykwalifikowany, dyspozycyjny, ma doświadczenie zawodowe i poczucie humoru, łatwo nawiązuje kontakty oraz podejmuje ciągle nowe wyzwania. Można bez końca wypisywać przymioty potencjalnego kandydata na jakiekolwiek stanowisko, ale ze wszystkich cech najbardziej liczy się jedna – wydajność. Efektywność &#8230; <a href="http://lokalbezpapierosa.pl/index.php/przerwy/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lokalbezpapierosa.pl/index.php/przerwy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ile kosztuje Polskę tytoń ?</title>
		<link>http://lokalbezpapierosa.pl/index.php/koszty-tytoniu/</link>
		<comments>http://lokalbezpapierosa.pl/index.php/koszty-tytoniu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zespół MANKO</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWSY Z POLSKI]]></category>
		<category><![CDATA[POZOSTAŁE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lokalbezpapierosa.pl/?p=4331</guid>
		<description><![CDATA[Podniesienie podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe na wzór krajów europejskich, może znacznie ograniczyć epidemię tytoniu, zapobiegając śmierci nawet 278 000 osób i zwiększyć wpływy do budżetu państwa aż o 7,1 mld złotych. Nawet 618 000 dorosłych Polaków może rzucić palenie, &#8230; <a href="http://lokalbezpapierosa.pl/index.php/koszty-tytoniu/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lokalbezpapierosa.pl/index.php/koszty-tytoniu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raport z działań w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej LokalBezPapierosa.pl</title>
		<link>http://lokalbezpapierosa.pl/index.php/raport-2/</link>
		<comments>http://lokalbezpapierosa.pl/index.php/raport-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zespół MANKO</dc:creator>
				<category><![CDATA[NASZE AKCJE - PRESS ROOM]]></category>
		<category><![CDATA[NEWSY Z POLSKI - PRESS ROOM]]></category>
		<category><![CDATA[Press room]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lokalbezpapierosa.pl/?p=4171</guid>
		<description><![CDATA[Zapraszamy do zapoznania się z raportem z działań, zrealizowanych w  2011 roku przez Stowarzyszenie Manko, w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej LokalBezPapierosa.pl.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lokalbezpapierosa.pl/index.php/raport-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przygotuj się do letniego sezonu, odwiedź targi FOOD-to-GO!</title>
		<link>http://lokalbezpapierosa.pl/index.php/targi/</link>
		<comments>http://lokalbezpapierosa.pl/index.php/targi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zespół MANKO</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWSY Z POLSKI]]></category>
		<category><![CDATA[POZOSTAŁE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lokalbezpapierosa.pl/?p=4154</guid>
		<description><![CDATA[W dniach 7-8 lutego 2012 roku w Gdańsku odbędzie się druga edycja targów dla gastronomii, lodziarni, pizzerii, barów szybkiej obsługi i cateringu easyFairs FOOD-to-GO Gdańsk. Targi FOOD-to-GO stanowić będą okazję do zapoznania się z ofertą sprzętu, wyposażenia, opakowań oraz produktów &#8230; <a href="http://lokalbezpapierosa.pl/index.php/targi/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lokalbezpapierosa.pl/index.php/targi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STOP niedopałkom na ulicach Paryża!</title>
		<link>http://lokalbezpapierosa.pl/index.php/niedopalki/</link>
		<comments>http://lokalbezpapierosa.pl/index.php/niedopalki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 15:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zespół MANKO</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWSY ZE ŚWIATA]]></category>
		<category><![CDATA[POZOSTAŁE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lokalbezpapierosa.pl/?p=4147</guid>
		<description><![CDATA[Już za parę miesięcy w stolicy Francji za wyrzucenie niedopałka na ulicę trzeba będzie zapłacić karę w wysokości 35 euro – to decyzja władz Paryża. Okazuje się, że każdego roku z ulic miasta zbiera się 315 ton niedopałków czyli 350 &#8230; <a href="http://lokalbezpapierosa.pl/index.php/niedopalki/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lokalbezpapierosa.pl/index.php/niedopalki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mistrzostwa piłki nożnej  w 2012 roku w Polsce i na Ukrainie – wolne od dymu tytoniowego</title>
		<link>http://lokalbezpapierosa.pl/index.php/mistrzostwa-pilki-noznej-roku-w-polsce-i-na-ukrainiewolne-od-dymu-tytoniowego/</link>
		<comments>http://lokalbezpapierosa.pl/index.php/mistrzostwa-pilki-noznej-roku-w-polsce-i-na-ukrainiewolne-od-dymu-tytoniowego/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 15:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zespół MANKO</dc:creator>
				<category><![CDATA[NASZE AKCJE]]></category>
		<category><![CDATA[NEWSY Z POLSKI]]></category>
		<category><![CDATA[POZOSTAŁE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lokalbezpapierosa.pl/?p=4128</guid>
		<description><![CDATA[14 Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2012 (EURO 2012) będą całkowicie wolne od tytoniu. Ogłoszona dzisiaj decyzja UEFA o całkowitym zakazie palenia tytoniu podczas trzeciego największego na świecie wydarzenia sportowego jest stanowczym komunikatem dla kibiców na całym świecie, potwierdzającym związek &#8230; <a href="http://lokalbezpapierosa.pl/index.php/mistrzostwa-pilki-noznej-roku-w-polsce-i-na-ukrainiewolne-od-dymu-tytoniowego/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lokalbezpapierosa.pl/index.php/mistrzostwa-pilki-noznej-roku-w-polsce-i-na-ukrainiewolne-od-dymu-tytoniowego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontrowersje wokół e-papierosa</title>
		<link>http://lokalbezpapierosa.pl/index.php/kontrowersje-wokol-e-papierosa/</link>
		<comments>http://lokalbezpapierosa.pl/index.php/kontrowersje-wokol-e-papierosa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 10:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zespół MANKO</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWSY Z POLSKI]]></category>
		<category><![CDATA[POZOSTAŁE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lokalbezpapierosa.pl/?p=4089</guid>
		<description><![CDATA[Jedna z firm produkujących e-papierosy rozpoczęła kampanię, której twarzą został polski aktor Olaf Lubaszenko. Kampania wprowadza w błąd konsumentów informując o leczniczym charakterze oferowanych produktów, podczas gdy nie ma badań klinicznych dowodzących skuteczności tych urządzeń w leczeniu uzależnienia od tytoniu &#8230; <a href="http://lokalbezpapierosa.pl/index.php/kontrowersje-wokol-e-papierosa/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lokalbezpapierosa.pl/index.php/kontrowersje-wokol-e-papierosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>31</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Większe wpływy do budżetu państwa już od stycznia!</title>
		<link>http://lokalbezpapierosa.pl/index.php/wieksze-wplywy/</link>
		<comments>http://lokalbezpapierosa.pl/index.php/wieksze-wplywy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 15:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zespół MANKO</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWSY Z POLSKI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lokalbezpapierosa.pl/?p=4061</guid>
		<description><![CDATA[Sejm przegłosował nowelizację ustawy, zgodnie z którą od 1 stycznia nastąpi wzrost akcyzy na wyroby tytoniowe o 4%. Szacuje się, że budżet państwa zostanie dzięki temu zasilony kwotą aż 245 mln złotych.  Co więcej zakłada się, że te zmiany prawne &#8230; <a href="http://lokalbezpapierosa.pl/index.php/wieksze-wplywy/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lokalbezpapierosa.pl/index.php/wieksze-wplywy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wzrost ceny papierosów = spadek liczby palącej tytoń młodzieży</title>
		<link>http://lokalbezpapierosa.pl/index.php/wzrost-ceny-papierosow-spadek-liczby-palacej-tyton-mlodziezy/</link>
		<comments>http://lokalbezpapierosa.pl/index.php/wzrost-ceny-papierosow-spadek-liczby-palacej-tyton-mlodziezy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 13:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zespół MANKO</dc:creator>
				<category><![CDATA[NASZE AKCJE]]></category>
		<category><![CDATA[NEWSY Z POLSKI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lokalbezpapierosa.pl/?p=4033</guid>
		<description><![CDATA[Najnowsze wyniki badań Global Youth Tobacco Survey* potwierdzają, że podniesienie ceny wyrobów tytoniowych, bezpośrednio przyczynia się do spadku konsumpcji tytoniu wśród młodych ludzi. Wzrost ceny papierosów o 10% mógłby ograniczyć palenie o co najmniej 7,4% oraz zredukować średnią ilość wypalanych &#8230; <a href="http://lokalbezpapierosa.pl/index.php/wzrost-ceny-papierosow-spadek-liczby-palacej-tyton-mlodziezy/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lokalbezpapierosa.pl/index.php/wzrost-ceny-papierosow-spadek-liczby-palacej-tyton-mlodziezy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

